木材共販結果(令和7年11月14日)

11月14日に鹿沼原木市場で開催された市の売上伝票が届きました。
今回は秋の記念市ということもあり、荷が多く集まったようです。スギ柱材は高値横ばいですが、ヒノキは全体的に弱含んでいます。
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2025/11/14 ヒノキ 22~26 5 4.0 1.046 24,581 4,916 23,500
ヒノキ 22~24 5 4.0 1.042 24,487 4,897 23,500
ヒノキ 16~20 9 4.0 1.146 21,774 2,419 19,000
ヒノキ 16~20 6 4.0 0.844 16,036 2,673 19,000
ヒノキ(曲がり) 22~26 4 4.0 0.924 18,480 4,620 20,000
ヒノキ(曲がり) 26 1 4.0 0.270 5,400 5,400 20,000
ヒノキ(曲がり) 20 1 4.0 0.160 2,720 2,720 17,000
ヒノキ(曲がり) 16~20 5 4.0 0.682 11,594 2,319 17,000
ヒノキ(傷) 18 1 4.0 0.130 1,300 1,300 10,000
スギ 32 1 4.0 0.410 6,765 6,765 16,500
スギ 28~34 3 4.0 1.186 19,569 6,523 16,500
スギ(曲がり) 30 1 4.0 0.360 3,600 3,600 10,000
スギ(クロ) 36 1 4.0 0.518 4,403 4,403 8,500
スギ 22~28 12 3.0 2.150 36,529 3,044 16,990
スギ 28 1 3.0 0.235 3,974 3,974 16,911
スギ 16~20 7 3.0 0.731 11,542 1,649 15,789
スギ 30 1 3.0 0.270 3,645 3,645 13,500
スギ 30 1 3.0 0.270 3,645 3,645 13,500
ヒノキ 12~14 10 4.0 0.680 14,280 1,428 21,000
ヒノキ 12~14 5 4.0 0.370 7,770 1,554 21,000
スギ(小曲クロ) 16~30 15 3.0 2.319 27,828 1,855 12,000
スギ(小曲クロ) 16~26 8 3.0 1.034 12,408 1,551 12,000
スギ(クロ) 36 1 3.0 0.389 3,112 3,112 8,000
ヒノキ 12 3 3.0 0.043 1,419 473 33,000
スギ 12~14 5 3.0 0.255 2,168 434 8,502
スギ 12~14 6 3.0 0.330 2,805 468 8,500
スギ(傷) 22 1 3.0 0.145 870 870 6,000
スギ・ヒノキ(11以下) 11以下 7 3.0 1,190 170
ヒノキ(11以下) 11以下 1 4.0 270 270
ヒノキ(11以下) 11以下 3 4.0 810 270
スギ・ヒノキ(11以下) 11以下 5 3.0 850 170
売上金額 135 17.939 295,824 2,191 16,491
売上消費税 29,582
手数料 20,708
同上消費税 2,071
配列料 14,420
同上消費税 1,442
細物配列料 480
同上消費税 48
精算額 286,237 2,120 15,956