木材共販結果(令和7年6月17日)

6月16日に鹿沼原木市場で開催された市の売上伝票が届きました。
今回は1本、寸法を間違えてしまい、4m材が取れなかったことから3.65m材として販売していただきました。
ありがたやまでした。
 
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2025/6/16 スギ 34 1 4.0 0.462 6,930 6,930 15,000
スギ(曲がり) 36 1 4.0 0.518 5,180 5,180 10,000
スギ(ふし) 30 1 4.0 0.360 3,060 3,060 8,500
スギ 22~28 11 3.0 2.149 33,567 3,052 15,620
スギ 18~20 6 3.0 0.651 9,485 1,581 14,570
スギ 30~32 6 3.0 1.731 19,907 3,318 11,500
スギ(小曲クロ) 16~32 16 3.0 2.361 24,791 1,549 10,500
スギ 12~14 5 3.0 0.247 2,100 420 8,502
スギ(傷) 24~28 2 3.0 0.408 2,448 1,224 6,000
スギ(傷) 28 1 3.65 0.286 1,430 1,430 5,000
ヒノキ(傷) 12 1 3.0 0.043 215 215 5,000
スギ(11以下) 11以下 1 3.0 170 170
売上金額 52 9.216 109,283 2,102 11,858
売上消費税 10,928
手数料 7,650
同上消費税 765
配列料 7,373
同上消費税 737
細物配列料 30
同上消費税 3
精算額 103,653 1,993 11,247