木材共販結果(令和7年5月12日)

5月9日に鹿沼原木市場で開催された市の売上伝票が届きました。
 
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2025/5/9 スギ 26~34 9 4.0 3.310 52,960 5,884 16,000
スギ 22~28 17 3.0 3.105 41,855 2,462 13,480
スギ 22~28 17 3.0 3.129 42,179 2,481 13,480
スギ 16~20 9 3.0 0.922 11,968 1,330 12,980
スギ 16~20 13 3.0 1.293 16,783 1,291 12,980
スギ 34~36 3 3.0 1.083 12,455 4,152 11,500
スギ 32 1 3.0 0.307 3,531 3,531 11,502
スギ 30 1 3.0 0.270 3,105 3,105 11,500
スギ 30~32 3 3.0 0.847 9,741 3,247 11,501
スギ(小曲クロ) 18~32 6 3.0 0.987 10,364 1,727 10,501
スギ(小曲クロ) 16~28 14 3.0 1.871 19,646 1,403 10,500
スギ 14 5 3.0 0.295 2,950 590 10,000
スギ 13~14 21 3.0 1.207 10,260 489 8,500
スギ(11以下) 11以下 1 3.0 170 170
売上金額 120 18.626 237,967 1,983 12,776
売上消費税 23,797
手数料 16,658
同上消費税 1,666
配列料 14,901
同上消費税 1,490
細物配列料 30
同上消費税 3
精算額 227,016 1,892 12,188