木材共販結果(令和7年4月28日)

4月25日に鹿沼原木市場で開催された市の売上伝票が届きました。
 
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2025/4/25 スギ 28~32 2 4.0 0.724 11,584 5,792 16,000
スギ 30~34 5 4.0 2.054 32,864 6,573 16,000
スギ 36 1 4.0 0.518 7,770 7,770 15,000
スギ(曲がり) 30 1 4.0 0.360 3,600 3,600 10,000
スギ(ふし) 32 1 4.0 0.410 3,485 3,485 8,500
スギ 22~28 16 3.0 3.106 41,993 2,625 13,520
スギ 22~28 23 3.0 4.389 56,925 2,475 12,970
スギ 18~20 9 3.0 0.919 11,662 1,296 12,690
スギ 18~20 4 3.0 0.411 5,216 1,304 12,691
スギ 30~32 3 3.0 0.847 10,164 3,388 12,000
スギ 30~32 4 3.0 1.117 13,404 3,351 12,000
スギ 34 1 3.0 0.347 4,164 4,164 12,000
スギ(小曲クロ) 18~28 5 3.0 0.694 7,634 1,527 11,000
スギ(小曲クロ) 16~30 9 3.0 1.650 18,150 2,017 11,000
スギ 12~14 7 3.0 0.389 3,307 472 8,501
スギ 12~14 7 3.0 0.373 3,171 453 8,501
スギ 28 1 2.8 0.220 880 880 4,000
売上金額 99 18.528 235,973 2,384 12,736
売上消費税 23,597
手数料 16,518
同上消費税 1,652
配列料 14,822
同上消費税 1,482
細物配列料 0
同上消費税 0
精算額 225,096 2,274 12,149