木材共販結果(令和6年11月18日)

11月6日に鹿沼原木市場(栃木県鹿沼市)に出荷した間伐材が、11月15日の市で完売しました。
 
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2024/11/15 ヒノキ 24~26 3 4.0 0.770 18,480 6,160 24,000
ヒノキ(曲がり) 22 1 4.0 0.194 4,268 4,268 22,000
ヒノキ 16~18 4 4.0 0.436 9,156 2,289 21,000
ヒノキ(曲がり) 18 1 4.0 0.130 2,470 2,470 19,000
ヒノキ 20 2 3.0 0.240 4,560 2,280 19,000
ヒノキ(曲がり) 32 1 3.0 0.307 4,912 4,912 16,000
スギ(クロ) 30 1 4.0 0.360 3,060 3,060 8,500
スギ 18~20 4 3.0 0.434 7,465 1,866 17,200
スギ 24~28 5 3.0 1.081 18,593 3,719 17,200
スギ 30 1 3.0 0.270 3,780 3,780 14,000
ヒノキ 13~14 2 4.0 0.146 2,628 1,314 18,000
スギ(小曲クロ) 16~30 9 3.0 1.438 18,694 2,077 13,000
スギ 12~14 12 3.0 0.676 5,746 479 8,500
スギ(11以下) 11 1 3.0 170 170
ヒノキ(11以下) 11 1 4.0 270 270
売上金額 48 6.482 104,252 2,172 16,083
売上消費税 10,425
手数料 7,298
同上消費税 730
配列料 5,186
同上消費税 519
細物配列料 60
同上消費税 6
精算額 100,878 2,102 15,563