木材共販速報(令和6年3月21日)

3月7日に鹿沼原木市場(栃木県鹿沼市)に出荷した間伐材が、3月15日の市で完売したのでお知らせします。
本県との単価差は約5,000円/㎥。
これでハッキリしました。
 
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2024/3/15 20 1 4.0 0.160 3,280 3,280 20,500
14 1 4.0 0.078 1,404 1,404 18,000
30 2 4.0 0.720 11,520 5,760 16,000
22~28 21 3.0 3.773 59,161 2,817 15,680
16~20 7 3.0 0.705 10,984 1,569 15,580
30~34 4 3.0 1.157 15,041 3,760 13,000
38 1 3.0 0.433 5,629 5,629 13,000
杉小曲クロ 16~26 7 3.0 0.813 9,350 1,336 11,501
14 2 3.0 0.118 1,121 561 9,500
売上金額 46 7.957 117,490 2,554 14,766
売上消費税 11,749
手数料 8,224
同上消費税 822
配列料 6,366
同上消費税 637
精算額 113,190 14,225