木材共販速報(令和6年1月12日)

1月19日及び1月26日に桐生木材ヤードに出荷した間伐材が、2月5日に完売しましたのでお知らせします。
いい加減安すぎるわ!(怒)
当会は新たな販路を検討することとしています。

※令和5年10月1日から強行されたインボイス制度により、免税業者である当NPOは売上単価2パーセント相当額がカットされています。
 
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2024/2/5 スギA 22~26 2 3.0 0.348 4,094 2,047 11,764
32 1 3.0 0.307 2,558 2,558 8,332
16~34 53 4.0 11.068 119,368 2,252 10,785
10~13 12 4.0 0.698 5,817 485 8,334
14 8 4.0 0.624 5,506 688 8,824
7 2 3.0 0.030 296 148 9,867
7 14 4.0 0.280 3,444 246 12,300
スギB 24 1 3.0 0.173 1,017 1,017 5,879
22 1 3.0 0.145 1,066 1,066 7,352
26 1 3.0 0.203 1,592 1,592 7,842
16~30 20 4.0 3.564 26,206 1,310 7,353
7 6 4.0 0.120 1,476 246 12,300
121 17.560 172,440 1,425 9,820
受託販売手数料 13,795
整理料 14,048
素材金額 144,597
消費税 14,459
精算額 159,056 9,058