木材共販速報(令和6年1月12日)

12月21日(木)及び12月27日(水)に桐生木材ヤードに出荷した間伐材が、1月4日に完売しましたのでお知らせします。

※令和5年10月1日から強行されたインボイス制度により、免税業者である当NPOは売上単価2パーセント相当額がカットされています。
 
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2024/1/4 スギA 18~28 4 3.0 0.678 7,644 1,911 11,274
30 1 3.0 0.270 2,250 2,250 8,333
16~30 50 4.0 9.370 101,055 2,021 10,785
10~13 16 4.0 0.890 7,417 464 8,334
14 10 4.0 0.780 6,882 688 8,823
7 1 3.0 0.015 148 148 9,867
7 12 4.0 0.240 2,952 246 12,300
スギB 12~20 2 3.0 0.163 1,198 599 7,350
26 1 3.0 0.203 1,592 1,592 7,842
16~28 28 4.0 4.204 30,912 1,104 7,353
7 11 4.0 0.220 2,706 246 12,300
136 17.033 164,756 1,211 9,673
受託販売手数料 13,180
整理料 13,626
素材金額 137,950
消費税 13,795
精算額 151,745 8,909