木材共販速報(令和5年5月26日)

4月28日(金)及び5月12 日(金)に桐生木材ヤードに出荷した間伐材が、5月18日に完売しましたのでお知らせします。

売り上げ単価は下降傾向です。
というか、、、なぜサワラが?とも思いますが、これも所詮市場に出荷している身分なので;;
 
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2023/5/18 ヒノキA 10~13 15 4.0 0.922 9,220 615 10,000
14 11 4.0 0.858 12,012 1,092 14,000
16~28 42 4.0 7.202 122,434 2,915 17,000
7 10 3.0 0.150 1,500 150 10,000
7 21 4.0 0.420 5,250 250 12,500
サワラB 16~20 2 4.0 0.262 1,834 917 7,000
ヒノキB 26 2 3.0 0.406 2,436 1,218 6,000
16~28 17 4.0 2.752 19,264 1,133 7,000
7 14 4.0 0.280 3,500 250 12,500
134 13.252 177,450 1,324 13,390
受託販売手数料 15,615
整理料 11,661
素材金額 150,174
消費税 17,745
精算額 167,919 12,671