木材共販速報(令和3年11月8日)

10月12日(火)に群馬県森林組合連合会前橋共販所に出荷した間伐材が11月4日に落札されました。
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2021/11/4 ヒノキ 22 2 4.0 0.388 44,086 6,298 22,890
24 1 4.0 0.230
26 1 4.0 0.270
28 2 4.0 0.628
32 1 4.0 0.410
ヒノキ 16 1 4.0 0.102 23,385 3,898 28,799
18 3 4.0 0.390
20 2 4.0 0.320
スギ 20 1 3.0 0.120 14,672 2,445 15,299
22 2 3.0 0.290
24 2 3.0 0.346
26 1 3.0 0.203
ヒノキ 24 1 3.0 0.173 1,127 1,127 6,514
スギ 14 1 3.0 0.059 5,427 1,085 12,060
16 1 3.0 0.077
18 2 3.0 0.194
20 1 3.0 0.120
スギ・ヒノキ 12 1 3.0 0.043 556 278 7,038
11 1 3.0 0.036
ヒノキ 10 2 4.0 0.080 2,684 537 11,000
11 2 4.0 0.096
13 1 4.0 0.068
ヒノキ C材 4 4 3.0 0.020 2,547 102 4,500
5 2 3.0 0.016
6 3 3.0 0.033
7 3 3.0 0.045
8 3 3.0 0.057
9 1 3.0 0.024
10 2 3.0 0.060
11 2 3.0 0.072
12 3 3.0 0.129
13 1 3.0 0.051
14 1 3.0 0.059
ヒノキ 5 1 3.0 0.008 189 95 7,000
8 1 3.0 0.019
スギ 9 2 3.0 0.048 336 168 7,000
スギ 34 1 3.0 0.347 2,776 2,776 8,000
スギ 28 3 3.0 0.705 8,812 2,937 12,499
ヒノキ 14 1 4.0 0.078 1,872 1,872 24,000
ヒノキ 9 1 4.0 0.032 256 256 8,000
15 67 6.446 108,725 1,623 16,867
受託販売手数料 6,518
整理料 3,220
素材金額 98,987
消費税 9,903
精算額 108,890 16,893
地権者還付金額 6,000
運搬費 10,000
92,890