木材共販速報(令和3年9月18日)

8月30日(月)に群馬県森林組合連合会前橋共販所に出荷した間伐材が9月15日に落札されましたのでお知らせします。
米国による新型コロナウィルス対策の経済対策による米材の供給減に伴い、高騰していた木材価格はやや下落ぎみになってきたかもしれません。
また、今回はスギ材の割合が多かったため、期待したよりは売り上げが伸びませんでした。
なお、スギ丸太4m材1本が不調となりましたので、次回市に持ち越されます。
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2021/9/15 ヒノキ 16 2 4.0 0.204 33,293 3,699 26,980
18 3 4.0 0.390
20 4 4.0 0.640
ヒノキ 22 2 4.0 0.388 39,888 5,698 24,000
24 3 4.0 0.690
26 1 4.0 0.270
28 1 4.0 0.314
ヒノキ(大節、曲がり) 16 1 4.0 0.102 8,985 2,995 15,599
20 1 4.0 0.160
28 1 4.0 0.314
ヒノキ 34 1 4.0 0.462 10,164 10,164 22,000
スギ 22 3 4.0 0.582 24,304 2,700 11,200
24 3 4.0 0.690
26 1 4.0 0.270
28 2 4.0 0.628
スギ 16 2 4.0 0.204 6,988 1,398 11,199
18 2 4.0 0.260
20 1 4.0 0.160
ヒノキ 10 1 4.0 0.040 5,778 825 13,500
11 1 4.0 0.048
12 2 4.0 0.116
13 1 4.0 0.068
14 2 4.0 0.156
スギ 10 1 4.0 0.040 7,030 781 12,690
11 1 4.0 0.048
12 3 4.0 0.174
13 2 4.0 0.136
14 2 4.0 0.156
スギ 6 2 4.0 0.028 736 184 8,000
9 2 4.0 0.064
スギ(腐れ) 24 1 4.0 0.230 1,725 1,725 7,500
ヒノキ(C材) 7 1 4.0 0.020 522 131 4,500
9 3 4.0 0.096
17 59 8.148 139,413 2,363 17,110
受託販売手数料 8,360
整理料 4,074
素材金額 126,979
消費税 12,704
精算額 139,683 17,143
地権者還付金額 8,000
運搬費 10,000
121,683
 
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2021/9/15 スギ 32 1 4.0 0.410 不落
1 0.410