木材共販速報(令和3年5月26日)

5月13日(木)に前橋市柏倉町(大崎釣り堀)から群馬県森林組合連合会桐生木材ヤードに出荷した間伐材が5月18日に落札されましたのでお知らせします。
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2021/5/18 スギ(B材) 18 5 4.0 0.650 29,404 1,337 7,200
20 6 4.0 0.960
22 5 4.0 0.970
24 4 4.0 0.920
26 1 4.0 0.270
28 1 4.0 0.314
スギ(B材) 30 2 4.0 0.720 11,865 2,966 7,200
32 1 4.0 0.410
36 1 4.0 0.518
スギ(B材) 14 1 4.0 0.078 2,688 672 7,000
16 3 4.0 0.306
スギ(細丸太) 8 3 3.0 0.045 450 150 10,000
スギ(B材) 12 3 3.0 0.129 1,732 346 7,498
13 2 3.0 0.102
スギ(B材) 16 3 3.0 0.231 3,924 654 7,200
18 2 3.0 0.194
20 1 3.0 0.120
スギ(B材) 22 2 3.0 0.290 3,996 999 6,000
24 1 3.0 0.173
26 1 3.0 0.203
スギ(C材) 13 2 3.0 0.102 1,635 327 3,000
14 1 3.0 0.059
16 1 3.0 0.077
32 1 3.0 0.307
19 53 8.148 55,694 1,051 6,835
受託販売手数料 4,455
整理料 6,518
手数料×消費税額 1,096
差し引き金額 43,625
売上金額×消費税 5,569
精算額 49,194 6,038
地権者還付金額 0
49,194