木材共販速報(令和2年7月9日)

6月18日(木)に群馬県森林組合桐生木材ヤードに出荷した間伐材が7月3日に落札されましたのでお知らせします。
新型コロナウィルスの感染拡大の影響から、丸太価格は1㎥あたり3,000円程度下落しました。
このことから、現在は梅雨の最中でもあるので、当面の間はA・B材の出荷は控えることとします。
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2020/7/3 ヒノキ 8 48 3.0 0.720 7,200 138 10,000
ヒノキ 11 4 3.0 0.144 1,036 94 7,194
ヒノキ(B) 12 7 3.0 2.562 15,884 378 6,200
13 8 3.0
14 17 3.0
16 6 3.0
18 4 3.0
ヒノキ 16 3 3.0 1.253 15,036 1,367 12,000
18 2 3.0
20 4 3.0
22 1 3.0
26 1 3.0
ヒノキ 16 5 4.0 1.670 20,040 1,542 12,000
18 4 4.0
20 4 4.0
ヒノキ 22 3 4.0 2.250 27,000 3,375 12,000
26 1 4.0
28 2 4.0
30 1 4.0
32 1 4.0
ヒノキB 14 2 4.0 0.480 3,840 960 8,000
18 1 4.0
22 1 4.0
13 130 9.079 90,036 693 9,917
受託販売手数料 7,202
整理料 7,263
差し引き金額 75,571
売上金額×消費税 7,557
精算額 83,128 9,156
地権者還付金額 9,000
74,128