木材共販結果速報(平成31年4月1日)

3月12日(水)に(有)林開に出荷した原木が売れましたのでお知らせします。
 
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2019/3/25 ヒノキ 14 4 4.0 0.312 16,335 1,634 16,205
16 3 4.0 0.306
18 3 4.0 0.390
ヒノキ B 14 5 4.0 0.390 14,940 1,149 10,810
16 4 4.0 0.408
18 3 4.0 0.390
22 1 4.0 0.194
スギ・ヒノキ(ホソ) 8 22 4.0 0.440 4,400 200 10,000
スギ 10 1 4.0 0.040 3,388 678 10,083
11 1 4.0 0.048
13 1 4.0 0.068
14 1 4.0 0.078
16 1 4.0 0.102
スギ 16 1 3.0 0.077 2,079 1,040 11,948
18 1 3.0 0.097
スギ B 14 1 3.0 0.059 1,232 616 7,897
18 1 3.0 0.097
ヒノキ 10 5 4.0 0.200 16,044 553 10,078
11 8 4.0 0.384
12 9 4.0 0.522
13 6 4.0 0.408
14 1 4.0 0.078
ヒノキ 20 2 4.0 0.320 5,750 2,875 17,969
12 85 5.408 64,168 755 11,865
受託販売手数料 5,133
整理料 4,326
手数料×消費税額 757
差し引き金額 53,952
売上金額×消費税 5,133
精算額 59,085 10,925