木材共販結果(令和8年1月15日)

1月15日に鹿沼原木市場で開催された、今年の初市での売上伝票が届きました。
(傷)の多さが気になります。
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2026/1/15 ヒノキ 22 1 4.0 0.194 4,462 4,462 23,000
ヒノキ 22~24 2 4.0 0.424 8,904 4,452 21,000
ヒノキ(曲がり) 28~30 2 4.0 0.674 13,480 6,740 20,000
ヒノキ 16~20 3 4.0 0.422 8,018 2,673 19,000
ヒノキ(曲がり) 16~20 6 4.0 0.726 12,342 2,057 17,000
ヒノキ(曲がり) 16~20 5 4.0 0.654 11,118 2,224 17,000
ヒノキ(傷) 18 1 4.0 0.130 1,300 1,300 10,000
ヒノキ(傷) 22~24 3 4.0 0.584 5,840 1,947 10,000
ヒノキ(曲がり) 22 1 3.0 0.145 2,030 2,030 14,000
ヒノキ(曲がり) 16~24 2 3.0 0.250 3,500 1,750 14,000
ヒノキ 38 1 4.0 0.578 9,826 9,826 17,000
スギ 28~34 3 4.0 1.186 19,569 6,523 16,500
スギ(ふし) 28~34 3 4.0 1.136 11,360 3,787 10,000
スギ 24~28 7 3.0 1.395 22,599 3,228 16,200
スギ 22~26 4 3.0 0.638 10,336 2,584 16,201
スギ 16~20 3 3.0 0.294 4,410 1,470 15,000
ヒノキ 18 2 3.0 0.194 2,910 1,455 15,000
スギ 32 1 3.0 0.307 4,145 4,145 13,502
スギ 30 1 3.0 0.270 3,645 3,645 13,500
スギ 36 1 3.0 0.389 5,252 5,252 13,501
ヒノキ 13~14 8 4.0 0.614 11,666 1,458 19,000
ヒノキ 14 1 4.0 0.078 1,482 1,482 19,000
スギ(小曲クロ) 16~28 13 3.0 2.204 24,288 1,868 11,020
スギ(小曲クロ) 16~32 13 3.0 2.009 24,108 1,854 12,000
ヒノキ 12~14 12 3.0 0.572 5,720 477 10,000
ヒノキ 12~14 2 3.0 0.102 1,020 510 10,000
スギ 12~14 3 3.0 0.153 1,301 434 8,503
スギ 12~14 9 3.0 0.491 4,174 464 8,501
スギ(傷) 20~24 2 3.0 0.293 1,758 879 6,000
ヒノキ(傷) 10~18 7 3.0 0.401 2,005 286 5,000
ヒノキ(傷) 14 1 3.0 0.059 295 295 5,000
スギ(傷) 13 2 3.0 0.102 510 255 5,000
ヒノキ(傷) 13~14 2 3.8~4.0 0.142 710 355 5,000
スギ・ヒノキ(11以下) 11以下 16 3.0 2,720 170
スギ・ヒノキ(11以下) 11以下 7 3.0 1,190 170
売上金額 150 17.810 247,993 1,653 13,924
売上消費税 24,799
手数料 17,360
同上消費税 1,736
配列料 14,104
同上消費税 1,410
細物配列料 690
同上消費税 69
精算額 237,423 1,583 13,331