木材共販結果(令和7年7月7日)

7月4日に鹿沼原木市場で開催された市の売上伝票が届きました。
今回は6月25日の市には間に合わなかった分を合わせ、出荷3回分になります。
スギの4m材はやはりリスクが高い><
 
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2025/7/4 スギ 28~34 9 4.0 3.304 49,560 5,507 15,000
スギ(ふし) 28~34 7 4.0 2.732 23,222 3,317 8,500
スギ 22~28 30 3.0 5.666 85,897 2,863 15,160
スギ 22~28 19 3.0 3.661 55,501 2,921 15,160
スギ 18~20 5 3.0 0.577 7,991 1,598 13,849
スギ 16~20 9 3.0 0.948 13,130 1,459 13,850
スギ 34 1 3.0 0.347 3,991 3,991 11,501
スギ 30~32 4 3.0 1.117 12,846 3,212 11,500
スギ 30~32 2 3.0 0.577 6,636 3,318 11,501
スギ(小曲クロ) 16~32 38 3.0 5.934 62,307 1,640 10,500
スギ(小曲クロ) 18~30 9 3.0 1.546 16,233 1,804 10,500
スギ(クロ) 34 1 3.0 0.347 2,776 2,776 8,000
スギ(傷) 18 1 3.0 0.097 485 485 5,000
スギ 13~14 14 3.0 0.794 6,749 482 8,500
スギ 13~14 15 3.0 0.845 7,183 479 8,501
売上金額 164 28.492 354,507 2,162 12,442
売上消費税 35,451
手数料 24,815
同上消費税 2,482
配列料 22,794
同上消費税 2,279
細物配列料 0
同上消費税 0
精算額 337,588 2,058 11,849