木材共販速報(令和2年2月16日)

2月4日(火)に群馬県森林組合連合会前橋共販所に出荷した間伐材が2月13日に落札されました。
 
出品年月日 樹種名 径級 本数 長級 材積 落札金額 1本あたり単価 m3単価
2020/2/13 ヒノキ 22 6 4.0 2.292 35,778 3,578 15,610
24 1 4.0
26 1 4.0
28 2 4.0
ヒノキ 16 3 4.0 1.726 28,996 2,230 16,800
18 6 4.0
20 4 4.0
ヒノキ 18 1 4.0 0.324 2,624 1,312 8,099
22 1 4.0
ヒノキ 16 3 3.0 0.889 11,121 1,236 12,510
18 5 3.0
24 1 3.0
ヒノキ(曲がり) 16 1 3.0 0.536 4,186 837 7,810
18 2 3.0
20 1 3.0
22 1 3.0
ヒノキ(節あり) 28 1 3.0 0.235 2,347 2,347 9,987
ヒノキ 26 1 3.0 0.438 5,479 2,740 12,509
28 1 3.0
ヒノキ 32 1 3.0 0.307 3,066 3,066 9,987
ヒノキ 11 6 3.0 1.078 7,039 306 6,530
12 5 3.0
13 4 3.0
14 7 3.0
10 1 3.0
ヒノキ(入り皮) 38 1 2.0 0.289 2,257 2,257 7,810
ヒノキ 6 2 3.0 0.191 1,337 134 7,000
7 2 3.0
8 1 3.0
9 5 3.0
ヒノキ(欠陥) 28 1 2.0 0.157 785 785 5,000
ヒノキ(C材) 7 1 3.0 0.265 795 114 3,000
9 1 3.0
10 1 3.0
11 1 3.0
12 1 3.0
9 1 2.9
18 1 2.9
16 85 8.727 105,810 1,245 12,124
受託販売手数料 6,342
整理料 4,360
差し引き金額 95,108
売上金額×消費税 9,516
精算額 104,624 11,989
地権者還付金額 8,000
96,624